2023年第19届男足亚运会赛程表_亚运会有哪些国家参加
据了解,杭州亚运会足球项目比赛时间为9月19日-10月7日,决赛计划在黄龙体育中心体育场举行,共产生2枚金牌,男子、女子组各一枚。下面小编带来的2023年第19届男足亚运会赛程表,希望大家喜欢!
?2023年第19届男足亚运会赛程表
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | ?女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
2023年亚运会有哪些国家参加
杭州2023年亚运会带来喜讯。两支欧洲队伍受邀参赛,大赢家是中国代表团。将在一年后举行,虽然距离亚运会开幕还有一段时间。毕竟,亚运会是亚洲最大的体育赛事。此外,近日有消息称,俄罗斯和白俄罗斯这两个欧洲国家将派出500人参加杭州亚运会。杭州亚运会的知名度更上一层楼,顿时高涨起来。成为一项全球性的体育赛事,吸引了周围世界的广泛关注。
亚运会是亚洲最具影响力的体育赛事。受疫情影响延期后,不少体育迷都在担心杭州亚运会能否顺利举办。毕竟,每个运动员都渴望。
四年来,这项赛事可以说承载了无数人的努力和梦想。在中国全面开放入境检疫和国内疫情逐步恢复常态后,杭州亚运会不会采用北京冬奥会的闭路赛赛制,而是采用完全开放的赛制理念。吸引了大批国外球迷的围观,大大提高了赛事的关注度。
当然,与亚洲杯不同的是,杭州亚运会并没有改期,甚至还成功确定了延期时间,可以实现公开赛。这对于国家的体育和经济发展也具有长远的意义,丰富了体育产业。同时,也为体育以外的其他领域带来商机。比如本次全面开放球迷观赛,势必会带动当地旅游业的发展。
要知道,去年根据国内媒体报道宣布延期后,包括澳大利亚、新西兰在内的多个国家都在考虑因疫情退出杭州亚运会。随着国内环境逐渐恢复正常,这些国家很可能会按计划参加。
事实上,白俄罗斯和俄罗斯受邀参加亚运会的消息早已经引起了周边世界的广泛关注。据韩国媒体最新报道,1月30日,亚奥理事会向亚洲各协会发出正式信函。白俄罗斯和俄罗斯运动员应邀就杭州亚运会的各项议题发表了自己的看法。如果不出意外,欧洲两大国的邀请很有可能会得到亚洲国家的支持和同意。
这样一来,当两个欧洲体坛劲旅加入后,也增加了比赛的质量和精彩程度。
对此,不少网友颇为担心两个欧洲大国的报名会影响中国队在奖牌榜上的统治地位。按照官方规定,网络人的担心是多余的。两国运动员即使在比赛中获得前三名,也不会颁发金、铜、银奖牌,而是颁发纪念奖品和证书,而亚洲其他国家的团体运动员则被安排在前三名。前三个。也就是说,白俄罗斯和俄罗斯队的加入并不会影响奖牌的竞争力,反而会提高比赛的质量和含金量。
2022亚运会举办时间
2022年杭州亚运会,即第19届亚洲运动会,将于2022年9月10日至25日在浙江杭州举办。
2022杭州亚运会比赛项目一览
奥运项目(28个):包括游泳、射箭、田径、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇 、7人制橄榄球、帆船、射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤。
非奥项目(9个):武术、藤球、克柔术、柔术、板球、棋类、轮滑、卡巴迪、壁球。
此次确定的37个竞赛大项与2017年9月份举行的第36届亚奥理事会全体代表大会上初步确定的34个杭州亚运会竞赛项目相比,在奥运项目上新增了马术,非奥项目龙舟则作为分项并入奥运项目中的皮划艇,同时新增克柔术、柔术和板球3个非奥项目。
申办过程
2015年9月16日,第34次OCA代表大会在土库曼斯坦首都阿什哈巴德召开,会议的第一个议题,就是听取杭州申办代表团的陈述。
杭州申办代表团的核心成员中国奥委会主席、中国国家体育总局局长刘鹏,杭州市市长张鸿铭,申亚形象大使罗雪娟,阿里巴巴集团总裁金建杭, 杭州电视台双语主播陈永馨进行英文陈述。 陈述之后,代表团播放了杭州的申亚宣传片。最后,浙江省副省长郑继伟代表浙江省政府做总结陈述。他郑重承诺:浙江省政府将举全省之力支持杭州举办2022年第19届亚运会。
北京时间2015年9月16日13点03分, 在土库曼斯坦阿什哈巴德第34届代表大会上,在经过亚奥理事会代表大会的投票后,亚奥理事会主席艾哈迈德亲王郑重宣布:“中国杭州获得2022年亚运会主办权”。作为唯一申办城市,杭州成为继北京和广州之后,中国第三个举办亚运会的城市。
2023杭州亚运会的场馆建设
杭州亚运会、亚残运会共建设有56个竞赛场馆,以“杭州为主,全省共享”的原则,分布在杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华各地。其中,新建场馆12个、改造场馆26个、续建场馆9个、临建场馆9个。另有31个训练场馆、1个亚运村和4个亚运分村。
场馆建设秉承“绿色、智能、节俭、文明”办赛理念,确保满足赛事要求,助推城市建设,展现城市形象,服务市民群众。
2023年2月12日消息,一种6G相关技术已在杭州亚运场馆里测试。智能超表面,可智能控制众多反射单元,将空间中弥散的电磁波有效聚集到信号弱的地方,实现更高效和更均匀的信号覆盖。