杭州亚运会七人制橄榄球赛程表2023
杭州亚运会七人制橄榄球赛程表?杭州第19届亚运会七人制橄榄球比赛时间为9月24日-26日,既然这样,那么下面小编给大家带来杭州亚运会七人制橄榄球赛程表,供大家参考!
杭州亚运会七人制橄榄球赛程表
比赛场馆 | 杭州师范大学(仓前校区)体育场 | ||||||
日期 | 单元 | 检录时间 | 比赛时间 | 性别 | 对阵 | 场次 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | RUG01 | 10:00 | 女子 | D组 | 1 | 小组赛 | |
10:22 | 女子 | D组 | 2 | ||||
10:44 | 女子 | E组 | 3 | ||||
11:06 | 女子 | E组 | 4 | ||||
11:28 | 女子 | F组 | 5 | ||||
11:50 | 女子 | F组 | 6 | ||||
12:12 | 男子 | A组 | 7 | ||||
12:34 | 男子 | A组 | 8 | ||||
12:56 | 男子 | B组 | 9 | ||||
13:18 | 男子 | B组 | 10 | ||||
13:40 | 男子 | C组 | 11 | ||||
14:02 | 男子 | C组 | 12 | ||||
14:24 | 女子 | D组 | 13 | ||||
14:46 | 女子 | D组 | 14 | ||||
15:08 | 女子 | E组 | 15 | ||||
15:30 | 女子 | E组 | 16 | ||||
15:52 | 女子 | F组 | 17 | ||||
16:14 | 女子 | F组 | 18 | ||||
16:36 | 男子 | A组 | 19 | ||||
16:58 | 男子 | A组 | 20 | ||||
17:20 | 男子 | B组 | 21 | ||||
17:42 | 男子 | B组 | 22 | ||||
18:04 | 男子 | C组 | 23 | ||||
18:26 | 男子 | C组 | 24 | ||||
2023/9/25(星期一) | RUG02 | 10:00 | 女子 | D组 | 25 | 小组赛 | |
10:22 | 女子 | D组 | 26 | ||||
10:44 | 女子 | E组 | 27 | ||||
11:06 | 女子 | E组 | 28 | ||||
11:28 | 女子 | F组 | 29 | ||||
11:50 | 女子 | F组 | 30 | ||||
12:12 | 男子 | A组 | 31 | ||||
12:34 | 男子 | A组 | 32 | ||||
12:56 | 男子 | B组 | 33 | ||||
13:18 | 男子 | B组 | 34 | ||||
13:40 | 男子 | C组 | 35 | ||||
14:02 | 男子 | C组 | 36 | ||||
14:24 | 女子 | 9th v 12th | 37 | 9-12名排位赛 | |||
14:46 | 女子 | 10th v 11th | 38 | 9-12名排位赛 | |||
15:08 | 女子 | 1st v 8th | 39 | 1/4决赛 | |||
15:30 | 女子 | 4th v 5th | 40 | 1/4决赛 | |||
15:52 | 女子 | 3rd v 6th | 41 | 1/4决赛 | |||
16:14 | 女子 | 2nd v 7th | 42 | 1/4决赛 | |||
16:36 | 男子 | 9th v 12th | 43 | 9-12名排位赛 | |||
16:58 | 男子 | 10th v 11th | 44 | 9-12名排位赛 | |||
17:20 | 男子 | 1st v 8th | 45 | 1/4决赛 | |||
17:42 | 男子 | 4th v 5th | 46 | 1/4决赛 | |||
18:04 | 男子 | 3rd v 6th | 47 | 1/4决赛 | |||
18:26 | 男子 | 2nd v 7th | 48 | 1/4决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | RUG03 | 11:00 | 女子 | Loser M39 v Loser M40 | 49 | 5-8名排位赛 | |
11:22 | 女子 | Loser M41 v Loser M42 | 50 | 5-8名排位赛 | |||
11:44 | 男子 | Loser M45 v Loser M46 | 51 | 5-8名排位赛 | |||
12:06 | 男子 | Loser M47 v Loser M48 | 52 | 5-8名排位赛 | |||
12:28 | 女子 | Winner M39 v Winner M40 | 53 | 半决赛 | |||
12:50 | 女子 | Winner M41 v Winner M42 | 54 | 半决赛 | |||
13:12 | 男子 | Winner M45 v Winner M46 | 55 | 半决赛 | |||
13:34 | 男子 | Winner M47 v Winner M48 | 56 | 半决赛 | |||
13:56 | 女子 | Loser M37 v Loser M38 | 57 | 11-12名决赛 | |||
14:18 | 女子 | Winner M37 v Winner M38 | 58 | 9-10名决赛 | |||
14:40 | 男子 | Loser M43 v Loser M44 | 59 | 11-12名决赛 | |||
15:02 | 男子 | Winner M43 v Winner M44 | 60 | 9-10名决赛 | |||
15:24 | 女子 | Loser M49 v Loser M50 | 61 | 7-8名决赛 | |||
15:46 | 女子 | Winner M49 v Winner M50 | 62 | 5-6名决赛 | |||
16:08 | 男子 | Loser M51 v Loser M52 | 63 | 7-8名决赛 | |||
16:30 | 男子 | Winner M51 v Winner M52 | 64 | 5-6名决赛 | |||
16:52 | 女子 | Loser M53 v Loser M54 | 65 | 3-4名决赛 | |||
17:14 | 男子 | Loser M55 v Loser M56 | 66 | 3-4名决赛 | |||
17:36 | 女子 | Winner M53 v Winner M54 | 67 | 决赛 | |||
17:58 | 男子 | Winner M55 v Winner M56 | 68 | 决赛 | |||
注:根据男子、女子各12支队编排,竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
亚运会2023年几月几号举办
亚运会在2023年9月23日至10月8日举行。亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,每四年举办一届。
2023亚运会举办时间是2023年9月23日至2023年10月8日,地点在杭州。亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办,每四年举办一届。
2023杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。
温州亚运会在2023年9月23日举办。第19届亚运会将于2023年9月23日至2023年10月8日在杭州举行,其中杭州作为主会场,宁波、温州、金华、绍兴、湖州这些城市均有赛事举行。
杭州举办的第19届亚运会的最新举办日期定为2023年9月23日至10月8日。
2023杭州亚运会介绍
杭州2022年第19届亚运会(The 19th Asian Games Hangzhou 2022),简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
截至2020年12月,本届亚运会共设40个竞赛大项,包括31个奥运项目和9个非奥运项目 。同时,在保持40个大项目不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目 。
杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,浙江全省共享”的办赛原则。
2023年4月25日起,为期三天的杭州亚运会代表团团长大会在杭州举行,来自亚洲45个国家和地区的奥委会代表参会。
6月15日,杭州亚运会倒计时100天,将在世界文化遗产良渚古城举行亚运会火种采集仪式。
2023杭州亚运会主题口号
杭州亚运会的主题口号中文为“心心相融, 未来”(读作“心心相融,爱达未来”),英文为“Heart to Heart, Future。
杭州亚运会主题口号的最大亮点是互联网符号“ ”,它既代表了万物互联,也契合了杭州互联网之城的特征。
2023杭州亚运会的吉祥物代表什么
分别是由“琮琮”展示的攀岩、“宸宸”展示的电子竞技和“莲莲”展示的帆船。
造型上,由“琮琮”演绎的攀岩项目运动设计,用蜂窝网络代表岩壁,象征在移动通信技术发展洪流中,打破桎梏、勇攀高峰的先驱和冲锋者。
由“宸宸”演绎的电子竞技,采用“人机交互”的空间关系,现实空间中敲击键盘的“宸宸”,在虚拟空间里成为穿上战甲的“虚拟人物”。
由“莲莲”展示的帆船项目,通过该运动的经典动作迎风换舷展示了水上项目比赛过程中巧妙运用风向、水势的智力与力量相结合的竞技美感。